Ročník 2025/26
Informační technologie
| Vyučovací předměty | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem | |
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Konverzace AJ (povinně-volitelný) | 1 | 1 | 2 | ||
| Německý/Španělský jazyk | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Základy společenských věd | 2 | 1 | 3 | ||
| Dějepis | 1 | 1 | |||
| Zeměpis | 1 | 1 | |||
| Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
| Přírodní vědy | 2 | 2 | 4 | ||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informatické vzdělávání (ZIKT) | 1 | 1 | 2 | ||
| Robotika | 2 | 2 | |||
| Ekonomika | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Hardware | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Operační systémy | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Aplikační software | 2 | 1 | 3 | ||
| Grafika | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Programování webových stránek | 2 | 2 | |||
| Počítačové sítě | 2 | 2 | 4 | ||
| Povinně-volitelný seminář (OS,HW,OS aPS/PRG, GRA,PWS) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Celkem | 32 | 34 | 33 | 29 | 128 |
Ekonomické lyceum
| Vyučovací předměty | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem | |
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Seminář ČJ (povinně-volitelný) | 1 | 1 | |||
| Anglický jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Konverzace AJ (povinně-volitelný) | 1 | 1 | 2 | ||
| Německý/Španělský jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy společenských věd | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Dějepis | 2 | 1 | 3 | ||
| Zeměpis | 1 | 2 | 3 | ||
| Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
| Chemie | 2 | 1 | 3 | ||
| Ekobiologie | 2 | 1 | 3 | ||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Pís. a elektron. komunikace | 2 | 2 | 4 | ||
| Účetní software | 2 | 2 | 4 | ||
| Informační technologie | 2 | 2 | |||
| Základy podnikání | 2 | 2 | 4 | ||
| Marketing a management | 2 | 1 | 3 | ||
| Seminář marketing a management (povinně volitelný) | 1 | 1 | |||
| Právo | 3 | 3 | |||
| Finance/účetnictví | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Veřejní správa | 2 | 2 | |||
| Ekonomika | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Celkem | 34 | 33 | 32 | 29 | 128 |

