Ročník 2022/23
Informační technologie
Ročník 2022/23 – 2025/26
| Vyučovací předměty | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem | |
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Konverzace AJ (povinně-volitelný) | 1 | 1 | 2 | ||
| Německý/Španělský jazyk | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Základy společenských věd | 2 | 1 | 3 | ||
| Dějepis | 1 | 1 | |||
| Zeměpis | 1 | 1 | |||
| Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
| Přírodní vědy | 2 | 2 | 4 | ||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informatické vzdělávání (ZIKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ekonomika | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Hardware | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Operační systémy | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Aplikační software | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Počítačové sítě | 2 | 2 | 4 | ||
| Povinně-volitelný předmět | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Celkem | 32 | 34 | 33 | 29 | 128 |
Ekonomické lyceum
Ročník 2022/23 – 2025/26
| Vyučovací předměty | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem | |
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Seminář ČJ (povinně-volitelný) | 1 | 1 | |||
| Anglický jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Konverzace AJ (povinně-volitelný) | 1 | 1 | 2 | ||
| Německý/Španělský jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy společenských věd | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Dějepis | 2 | 1 | 3 | ||
| Zeměpis | 1 | 2 | 3 | ||
| Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
| Chemie | 2 | 1 | 3 | ||
| Ekobiologie | 2 | 1 | 3 | ||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Pís. a elektron. komunikace | 2 | 2 | 4 | ||
| Management software | 2 | 2 | |||
| Účetní software | 2 | 2 | |||
| Informační technologie | 2 | 2 | |||
| Základy podnikání | 2 | 2 | 4 | ||
| Marketing | 2 | 2 | |||
| Management | 2 | 2 | |||
| Právo | 3 | 3 | |||
| Finance | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Veřejní správa | 2 | 2 | |||
| Povinně-volitelný seminář SM/SF | 2 | 2 | 4 | ||
| Ekonomika | 2 | 2 | 4 | ||
| Celkem | 34 | 33 | 31 | 30 | 128 |


