Ročník 2021/22
Informační technologie
Ročník 2021/22 – 2024/25
Vyučovací předměty | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem | |
Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Německý/Španělský jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Základy společenských věd | 2 | 2 | 4 | ||
Dějepis | 2 | 2 | |||
Zeměpis | 2 | 2 | |||
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Přírodní vědy | 2 | 2 | 4 | ||
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Hardware | 1 | 2 | 3 | ||
Praktická cvičení * | 1 | 2 | 3 | ||
Operační systémy | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Aplikační software | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Programování | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
Povinně-volitelný předmět | 2 | 2 | 4 | ||
Celkem | 30 | 33 | 33 | 32 | 128 |
* V rámci předmětu Praktická cvičení je od třetího ročníku zařazena souvislá dvoutýdenní praxe na škole nebo v podnicích a firmách, se kterými máme uzavřenou smlouvu a v nichž je předpoklad efektivního průběhu.
Ekonomické lyceum
Ročník 2021/22 – 2024/25
Vyučovací předměty | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | celkem | |
Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Německý/Španělský jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Základy společenských věd | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Dějepis | 2 | 2 | 4 | ||
Zeměpis | 2 | 2 | 4 | ||
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie | 1 | 1 | |||
Biologie | 1 | 1 | |||
Přírodní vědy | 2 | 2 | 4 | ||
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační technologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Písemná a elektronická komunikace | 2 | 2 | 4 | ||
Marketing a management | 3 | 3 | 6 | ||
Právo | 3 | 3 | |||
Účetnictví | 3 | 3 | 6 | ||
Povinně-volitelný předmět | 2 | 2 | 4 | ||
Celkem | 31 | 33 | 32 | 32 | 128 |
Od třetího ročníku zařazena do výuky souvislá dvoutýdenní praxe.